Применение

Производитель: Декаст (г. Москва).
- Руководство по эксплуатации МИД И (PDF, 741.39 кБ)
- Информационный буклет (PDF, 1.00 Б)
Производство качественных приборов для учета воды и тепла
Более 25 лет на российском рынкеАртикул | Наименование | Особенности модификации | |||||||
15-00-63 | МИД-И | Модификация с импульсным выходом | |||||||
15-00-66 | МИД-Р | Модификация с возможностью радиопередачи по каналу LoRaWAN | |||||||
МИД-Р (Sigfox ВА) | Модификация с возможностью радиопередачи по каналу Sigfox |
Наименование параметра | Значение параметра для модуля импульсов и данных | ||||||||||||
МИД-И | МИД-Р | МИД-РВА | |||||||||||
Ду счетчиков с которыми может работать | от 15 до 200 | ||||||||||||
Протокол передачи данных | Импульс | LoRaWAN | Sigfox | ||||||||||
Наличие импульсного выхода | Да | Нет | Нет | ||||||||||
Емкость встроенного элемента питания, мАч | 2400 | 3500 и 2400 | |||||||||||
Максимальная частота вращения МИД-сенсора, Гц | 8,34 | 13 | |||||||||||
Температурный диапазон работы, °С | от - 15 до + 55 | от +5 до +50 | |||||||||||
Степень защиты корпуса | IP68 | ||||||||||||
Габариты модуля / выносной антенны, мм | 88х51х36,8 | 88х51х67 | 88х51х32 / 145х42х180 | ||||||||||
Масса, кг | не более 0,2 | не более 0,15 | 0,3 | ||||||||||
Длина кабеля, м | 1 | - | до 15 | ||||||||||
Дальность радиосвязи в условиях плотной городской застройки, км |
- |
не более 5 | не более 5 | ||||||||||
Частотный план |
- |
RU868; EU868; настраиваемый | RC7 (Россия) |