Применение
- Счетчики идеально подходят для установки в качестве общедомовых приборов учета холодной воды
- Цена импульса: 10 литров/импульс
Производство качественных приборов для учета воды и тепла
Более 25 лет на российском рынке
стандартное исполнение:
латунный корпус;
присоединение резьбовое;
модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ):
стандартное исполнение;
датчик герконовый;
Цену импульса необходимо указывать при заказе счетчика или уточнять у Вашего менеджера.
Наименование характеристики | Значение | ||||||||
Диаметр условный, Ду | 25 | 32 | 40 | ||||||
Метрологический класс* | A | B | С | A | B | С | A | B | С |
Минимальный расход воды, qmin, м3/ч: | 0,14 | 0,07 | 0,035 | 0,24 | 0,12 | 0,06 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Переходный расход воды, qt, м3/ч: | 0,35 | 0,28 | 0,053 | 0,6 | 0,48 | 0,09 | 1 | 0,8 | 0,15 |
Расход воды, м3/ч: | |||||||||
- номинальный, qn | 3,50 | 6 | 10 | ||||||
- максимальный, qmax | 7 | 12 | 20 | ||||||
Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | |||||||||
- сутки | 87,5 | 150 | 250 | ||||||
- месяц | 2625 | 4500 | 7500 | ||||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | |||||||||
от qmin до qt, | ±5 | ||||||||
от qt до qmax, включительно | ±2 | ||||||||
Диапазон температуры воды, °С: | |||||||||
- для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +120 | ||||||||
- для счетчиков холодной воды | от +5 до +50 | ||||||||
Номинальное давление, МПа, не более | 1,6 | ||||||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | ||||||||
Монтажная длина, мм |
170 | 170 | 190 | ||||||
Цена импульса, литров/импульс | 10 | ||||||||
__________________ | |||||||||
*A – при вертикальном и наклонном монтаже счётчиков; | |||||||||
B, С– при горизонтальном монтаже счётчиков. |